가족친화인증기업
2024년 가족친화인증 기업 현황
강원특별자치도 가족친화인증 기업 정보 ※ 2025년 02월 05일 기준
최초인증년도 | 기업(관)명 | 기업(관)분류 | 지역 | 소재지 |
---|---|---|---|---|
2008 | 건강보험심사평가원 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2008 | 국민건강보험공단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2010 | 국립공원공단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2011 | 한화제약(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2011 | 대한적십자사 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2011 | 한국관광공사 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2011 | 한국보훈복지의료공단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2013 | (주)한국고용정보 | 대기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2013 | 주식회사 서울에프엔비 | 대기업 | 강원 | 강원특별자치도 횡성군 |
2013 | 사단법인 문화프로덕션도모 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2013 | 엠플러스에프엔씨(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2013 | 주식회사 그랜드 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2013 | 합자회사 동양아이텍 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2013 | 도로교통공단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2014 | (주)서울식품 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2014 | 동해식품(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2014 | 주식회사 디아이 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2014 | 강원특별자치도 동해시청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 동해시 |
2014 | 강원특별자치도청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2015 | 주식회사 팜클 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 횡성군 |
2015 | 강원특별자치도 강릉시청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2015 | 강원특별자치도 영월군청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 영월군 |
2015 | 강원특별자치도 원주시청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2015 | 강원특별자치도 인제군청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 인제군 |
2015 | 강원특별자치도 정선군청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 정선군 |
2015 | 강원특별자치도 평창군청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 평창군 |
2015 | 강원특별자치도 횡성군청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 횡성군 |
2015 | 국민건강보험공단일산병원 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2016 | (주)씨디에스 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2016 | (주)태서식품 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 태백시 |
2016 | 강원특별자치도 고성군청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 고성군 |
2016 | 강원특별자치도 삼척시청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 삼척시 |
2016 | 강원특별자치도 속초시청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 속초시 |
2016 | 강원특별자치도 양양군청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 양양군 |
2016 | 강원특별자치도 철원군청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 철원군 |
2016 | 강원특별자치도 춘천시청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2016 | 강원특별자치도 태백시청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 태백시 |
2016 | 속초시시설관리공단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 속초시 |
2017 | (주)일신이앤씨 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2017 | 더원기술(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2017 | 와이파이종합관리 주식회사 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2017 | 주식회사 네이처앤드피플 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2017 | 주식회사 단정바이오 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2017 | 주식회사 임팩시스 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2017 | 주식회사 청코리아 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2017 | 강릉관광개발공사 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2017 | 강릉원주대학교치과병원 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2017 | 강원대학교병원 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2017 | 강원특별자치도 양구군청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 양구군 |
2017 | 강원특별자치도 홍천군청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 홍천군 |
2017 | 강원특별자치도 화천군청 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 화천군 |
2017 | 강원도개발공사 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2017 | 동해시시설관리공단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 동해시 |
2017 | 영월군시설관리공단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 영월군 |
2017 | 정선군시설관리공단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 정선군 |
2017 | 주식회사 강원랜드 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 정선군 |
2017 | 춘천도시공사 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2018 | (주)동서엔지니어링 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2018 | (주)미래기술단 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2018 | (주)정엔지니어링 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 속초시 |
2018 | 비제이푸드 유한회사 농업회사법인 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 영월군 |
2018 | 주식회사 지오앤 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 횡성군 |
2018 | 춘천LPG충전소 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2018 | 태백제어시스템 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2019 | (주)아이캠 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 양구군 |
2019 | (주)화신엔지니어링 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2019 | 대신네트웍스춘천 주식회사 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2019 | 대일에너지 주식회사 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 동해시 |
2019 | 주식회사 데어리젠 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2019 | 주식회사 오셔닉 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2019 | 주식회사 원경 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 속초시 |
2019 | (재)강원연구원 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2019 | 강원신용보증재단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2020 | 휴젤(주) | 대기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2020 | (주)나모 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2020 | (주)다담엔지니어링 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2020 | (주)보담 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2020 | (주)브니엘월드 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 태백시 |
2020 | (주)한국종합시설안전 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2020 | 가람이엔지 주식회사 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2020 | 백두대간영농조합법인 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2020 | 서울매일치과의원 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2020 | 주식회사 서강 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 영월군 |
2020 | 주식회사 설악에너텍 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 홍천군 |
2020 | 주식회사 솔더 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2020 | 주식회사 우신이엔씨 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2020 | 주식회사 월드케미칼 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2020 | 주식회사 케이프라이드 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 횡성군 |
2020 | 주식회사 테스 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2020 | 육군제2307부대 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 인제군 |
2020 | 재단법인 강원특별자치도경제진흥원 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2020 | 재단법인 한국여성수련원 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2020 | 제18전투비행단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2020 | 제2218부대 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2021 | (주)봉평농원 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 평창군 |
2021 | (주)옥두식품 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 횡성군 |
2021 | (주)한국종합안전연구원 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2021 | (주)흥찬엔지니어링 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2021 | 대신네트웍스(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2021 | 주식회사 더픽트 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2021 | 주식회사 라이프투게더 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2021 | 주식회사 은환이엔씨 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2021 | 주식회사 이앤비 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2021 | 주식회사 중천엔지니어링 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2021 | 주식회사 크린이엔지 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2021 | 주식회사 크린산업 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2021 | (재)강원테크노파크 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2021 | 1968부대 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 철원군 |
2021 | 원주시시설관리공단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2021 | 재단법인 한국기후변화연구원 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2021 | 제11기동사단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 홍천군 |
2021 | 제2621부대 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 화천군 |
2021 | 제7162부대 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 양구군 |
2022 | 주식회사 인컴즈 | 대기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2022 | (주)알렉스 분석시험소 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2022 | (주)정원엔지니어링 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 인제군 |
2022 | (주)진화기술공사 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2022 | (주)청운구조안전연구원 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2022 | (주)케이투앤 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2022 | (주)화담건축사사무소 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2022 | 그린건설환경(자) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 정선군 |
2022 | 스콜라스(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2022 | 주식회사 에스에이치이엔지 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 속초시 |
2022 | 이든코리아 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2022 | 주식회사 금오시설안전 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2022 | 주식회사 나단이엔씨 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2022 | 주식회사 성창환경 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2022 | 주식회사 스틸엔우드 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 정선군 |
2022 | 주식회사 인터포 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2022 | 주식회사 훔볼트 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 횡성군 |
2022 | 주식회사공간엔지니어링 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2022 | 지아이에스202 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2022 | 티아이지 주식회사 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2022 | 한국환경평가기술 주식회사 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2022 | 대한석탄공사 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2022 | 육군제1862부대 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 인제군 |
2022 | 육군제6685부대 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 화천군 |
2022 | (재)강원정보문화산업진흥원 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2022 | 재단법인 춘천바이오산업진흥원 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2022 | 제36보병사단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2022 | 한국광해광업공단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2023 | 레고랜드코리아 유한회사 | 대기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2023 | (주)대명스테이션 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 홍천군 |
2023 | (주)더마펌 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2023 | (주)신일이앤씨 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2023 | (주)와이에이비커머스 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 횡성군 |
2023 | (주)용두애브컴 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2023 | 농업회사법인주식회사 웰빙가든 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 횡성군 |
2023 | 새로이시스템 주식회사 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2023 | 원탑기업(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2023 | 자연사랑(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2023 | 주식회사 드림테크 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2023 | 주식회사 레메디 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2023 | 주식회사 비앤에스 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2023 | 주식회사 삼현 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 철원군 |
2023 | 주식회사 세바바이오텍 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2023 | 주식회사 영광종합개발 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 태백시 |
2023 | 주식회사 우리문화 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2023 | 주식회사 지오멕스소프트 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2023 | 주식회사 참약사 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2023 | 주식회사 해담솔루션 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2023 | 주식회사 휴먼시스템즈 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2023 | 주식회사 희성 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 철원군 |
2023 | 중부재해예방관리원(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2023 | 케이에스씨 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2023 | 푸른환경(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2023 | 하얀손산업 주식회사 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2023 | 형제환경 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 홍천군 |
2023 | 재단법인 강원관광재단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2023 | 강원인재육성평생교육진흥원 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2023 | 평창군시설관리공단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 평창군 |
2024 | (주)베베쿡 | 대기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2024 | (주)삼주이앤텍 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2024 | (주)신우기술 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2024 | (주)씨월드 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 속초시 |
2024 | (주)우주텔레콤 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2024 | (주)이수 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2024 | (주)지트 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2024 | (주)하이텍코리아 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2024 | 농업회사법인 주식회사 봄내 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 화천군 |
2024 | 동신렌탈(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2024 | 에이치엘비글로벌(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 정선군 |
2024 | 주식회사 단미푸드 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2024 | 주식회사 망고트리 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2024 | 주식회사 산돌식품 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 홍천군 |
2024 | 주식회사 신아산전 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 횡성군 |
2024 | 주식회사 에코이에스 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 철원군 |
2024 | 주식회사 에프디테크 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2024 | 주식회사 정우엔지니어링 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 강릉시 |
2024 | 주식회사 제이에스엔지니어링 건축사사무소 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 횡성군 |
2024 | 지에스네트웍스(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
2024 | 하이브 주식회사 | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2024 | 한국씨엠이엔지(주) | 중소기업 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2024 | 영월군가족센터 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 영월군 |
2024 | 육군5378부대 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2024 | 육군제1891부대 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 |
2024 | 육군제5861부대 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 고성군 |
2024 | 재단법인 강원문화재단 | 공공기관 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 |
※ 가족친화사업안내 및 인증기업인센티브는 가족친화지원사업(www.ffsb.kr) 홈페이지 참고 요망